Kausi 2016-2017
2 x ikäkausimestaruus 50m radalla (Ikäsarja P14) 400 vu ja 800 vu
3 x ikäkausikilpaiuennätys 400vu 4:21.59 (50m rata), 400vu 4:08.05 (25m rata), 800vu 8:36.00 (25m rata)
P14 kautta aikojen kovimmat tulokset Suomessa
400 vu 4:21.59 (50m rata)
400 vu 4:08.05 (25m rata)
800 vu 8:36.00 (25m rata)
1500 vu 16:29.88 (25m rata)
Oulun Nuorten SM sijoitukset 400vu 8. – 800vu 5. – 1500vu 5. (25m rata)
Oulun SM sijoitukset 1500vu 6. (25m rata)
Tampereen Nuorten SM sijoitukset 800vu 4. – 1500vu 4.
Tampereen SM sijoitukset 800vu 8. – 1500vu 6.
Kaudet


